车辆名称: | 畜禽运输半挂车 | 公告型号: | WPZ9401CCQ |
公告批次: | 292 | 发布日期: | 20170122 |
产品号: | ZMS145CR01K | 目录序号: | (十五)122 |
中文品牌: | 亚中车辆牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 山东梁山亚中车辆有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 河北昌黎工业园区昌海大道8号 | 免征: | 否 |
生产地址: | 山东省梁山县拳铺镇工业园区亚中路1号 | 环保: | - |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10000,10500,11000×2550,2500×3000,3200,3400,3600,3800,4000(mm) | 货厢尺寸: | 9800,10300,10800×2350,2400,2450,2490×1800,2000,2200,2400,2600,2800(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7500,8000(Kg) | 额定载质量: | 32500,32000(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/23,-/21,-/20,-/19,-/18(°) | 前悬/后悬: | -/1200,-/1300,-/1400,-/1500,-/1600(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 5180+1310+1310,5480+1310+1310,5680+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR,295/8022.5 16PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA99HRC3×××TTY××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: | |||
其它 | |||
该车应在车身两侧及后部粘贴车身反光标识,车厢底板到顶部的高度为(mm):1800,2000,2200,2400,2600,2800;该车侧面选装不带厢板及花栏样式结构.后部选装对开式半封闭后门,对开全封闭,对开仓栅式,侧面选装3开门,4开门,5开门,立柱可选内插,外插样式;选装大梁冲异形,圆形,方形不规则孔,侧,前,后部样式可任意组合;车辆长度/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):10000=1000/5180+1310+1310/1200,10500=1100/5480+1310+1310/1300,10500=1100/5480+1310+1310/1400,10500=1000/5480+1310+1310/1400,10500=1000/5480+1310+1310/1500,11000=1300/5680+1310+1310/1400,11000=1200/5680+1310+1310/1500,11000=1100/5680+1310+1310/1600,11000=1000/5680+1310+1310/1700;侧后防护装置材料均采用Q235,电焊连接方式,断面尺寸(mm):140×50,离地高度:520mm; ABS系统生产厂家为:梁山海纳电子科技发展有限公司,ABS型号规格分别为:HNABS4S4M | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明牌 |
标识型号: | TM1200-1 |
联系人:王培彬
手 机:13964999866
邮 箱:sdyazhong@163.com
公 司:山东梁山亚中车辆有限公司
地 址:山东梁山拳铺工业园区